Ceny i specyfikacje dla serii 7 nm i epycome Rzym
Spisu treści:
Wyciekły ostateczne specyfikacje i ceny nowej generacji procesorów EPYC Rome AMD, opartych na nowej architekturze Zen 2 2 nm. Szczegóły pochodzą z Reddit przez Planet3dNOW , z długą listą żetonów, które szczegółowo opisujemy poniżej.
AMD EPYC Rome 7nm - Ceny i specyfikacje
Wspomniano w sumie 19 modeli EPYC Rome, od podstawowych modeli 8-rdzeniowych, 16-przewodowych po trzy 64-rdzeniowe i 128-wątkowe. Chipy będą obsługiwane przez gniazdo LGA 4094 (SP3), które jest przeznaczone dla procesorów EPYC, a AMD potwierdziło już obsługę wtyczek dla rodziny 7nm Rome, co wyklucza konieczność aktualizacji całej platformy, co jest dobrym rozwiązaniem decyzja dla konsumentów.
CPU | RDZENIE / wątki | Max Clock | Pamięć podręczna | TDP | Krok | OPN | cena (bez 21% VAT) | cena w USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3, 40 GHz | 256 MB | 225 W. | SSP-B0 | 100-000000053 | 6878 € | 7 774, 18 USD |
EPYC 7702 | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200 W. | SSP-B0 | 100-000000038 | 6384 EUR | 7 215, 60 USD |
EPYC 7702P | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200 W. | SSP-B0 | 100-000000047 | 4384 EUR | 4 955, 03 USD |
EPYC 7642 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225 W. | SSP-B0 | 100-000000074 | 4730 € | 5 345, 84 USD |
EPYC 7552 | 48/96 | 3, 35 GHz | 192 MB | 200 W. | SSP-B0 | 100-000000076 | 3787 € | 4307, 82 USD |
EPYC 7542 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225 W. | SSP-B0 | 100-000000075 | 3371 € | 3 810, 05 USD |
EPYC 7502 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180 W. | SSP-B0 | 100-000000054 | 2580 € | 2 916, 80 USD |
EPYC 7502P | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180 W. | SSP-B0 | 100-000000045 | 2284 € | 2 581, 77 USD |
EPYC 7452 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 155 W. | SSP-B0 | 100-000000057 | 2013 EUR | 2 275, 30 USD |
EPYC 7402 | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180 W. | SSP-B0 | 100-000000046 | 1773 EUR | 2 004, 17 USD |
EPYC 7402P | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180 W. | SSP-B0 | 100-000000048 | 1242 € | 1 403, 70 USD |
EPYC 7352 | 24/48 | 3, 20 GHz | 128 MB | 155 W. | SSP-B0 | 100-000000077 | 1281 € | 1477, 51 USD |
EPYC 7302 | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155 W. | SSP-B0 | 100-000000043 | 972 € | 1 099, 45 USD |
EPYC 7302P | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155 W. | SSP-B0 | 100-000000049 | 822 € | 929, 70 USD |
EPYC 7282 | 16/32 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120 W. | SSP-B0 | 100-000000078 | 620 € | 706, 29 USD |
EPYC 7272 | 12/24 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120 W. | SSP-B0 | 100-000000079 | 597 EUR | 678, 99 USD |
EPYC 7262 | 8/16 | 3, 40 GHz | 64 MB | 155 W. | SSP-B0 | 100-000000041 | 575 EUR | 650, 57 USD |
EPYC 7252 | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120 W. | SSP-B0 | 100-000000080 | 455 € | 518, 30 USD |
EPYC 7252P | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120 W. | SSP-B0 | 100-000000081 | 431 € | 490, 38 USD |
Jeśli chodzi o wycenę, EPYC 7742 jest dostępny w cenie 8 266 USD lub 9 340 USD. Należy zauważyć, że sklep detaliczny z siedzibą w UE ma 21% podatku VAT, więc bez tego cena powinna wynosić 6878, 50 euro, co odpowiada 7 774 USD. W momencie premiery EPYC 7601 „Neapol” wyceniono na 4200 USD, co oznacza znaczny wzrost ceny za dwukrotność liczby rdzeni i wątków przy wyższych częstotliwościach zegara.
Odwiedź nasz przewodnik po najlepszych procesorach na rynku
56-rdzeniowy, 112-żyłowy procesor Xeon Platinum 9282 firmy Intel, który został ogłoszony kilka miesięcy temu, ma moc TDP 400 W i maksymalną częstotliwość 3, 8 GHz. Zatem normalne jest, że AMD może zyskać trochę na rynku serwerów dzięki tej serii EPYC Rome.
Czcionka WccftechPotwierdzono specyfikację serii Intel Core Coffee Lake
Niedawno wyciekły slajd potwierdza specyfikacje nowych modeli procesorów Intel Core Coffee Lake.
Microsoft podnosi ceny dla pakietu Office 2019 dla domu i biznesu oraz dla profesjonalistów
Nowy cennik pakietu Office 2019 stanowi dobrą informację o tym, co Microsoft chce, aby klienci kupili.
Amd mówi, że ceny wywoławcze dla Rx 5700 były „oszustwem” dla NVIDII
Wraz z wprowadzeniem kart graficznych RX 5700 (XT) AMD udało się stworzyć jeden z najbardziej atrakcyjnych procesorów graficznych na rynku.