Intel Xeon Platinum i Gold wyciekły z wydajnością w cinebench
Spisu treści:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Wszystkie procesory obu serii
28-rdzeniowe procesory Intel Xeon Platinum 8176, 24-rdzeniowe Xeon Platinum 8168 i 16-rdzeniowe procesory Intel Xeon Gold wyciekły do sieci wraz z odpowiednimi testami wydajności w Cinebench. Dzięki tym procesorom Intel debiutuje w serii Xeon Platinum i Gold, które zastąpią obecną wersję EP Xeon.
Wyciek z chińskiej strony Taobao pokazuje nam przechwycenie 4 procesorów linii Platinum i Gold oraz wydajność, jaką każdy z nich oferuje poprzez test w Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Ten procesor ma 28 rdzeni i 56 wątków pracujących w częstotliwości 2, 1 GHz i 2, 8 GHz w trybie turbo. Z jakiegoś powodu test Cinebench rozpoznał tylko 16 rdzeni, ale w konfiguracji podwójnego gniazda (56 rdzeni / 112 wątków) ten procesor uzyskał wynik 6525. Cena w sklepach Taobao wynosi 3 222 USD za zmianę.
Intel Platinum 8168
Tym razem widzimy procesor z 24 rdzeniami i 48 wątkami pracujący z częstotliwością 2, 7 GHz, w trybie turbo pracują z prędkością 3, 3 GHz dla wszystkich rdzeni.
Wyniki Cinebench wyniosły 7212 punktów, o 10% więcej niż jego starszy brat. Tutaj widzimy, że prędkość zegara waży więcej niż liczbę rdzeni.
Intel Xeon Gold 6161
Z 22 rdzeniami i 44 wątkami ten procesor pracuje z częstotliwością 2, 2 GHz i 2, 8 GHz w trybie turbo. Przy wszystkich rdzeniach pracujących z pełną mocą Xeon Gold 6161 osiąga 3 249 punktów. Ten procesor można uzyskać za 2488 USD.
Intel Xeon Gold 6142
Wreszcie mamy procesor Xeon Gold 6142, który ma dokładnie 16 rdzeni i 32 wątki. Działa na zegarze podstawowym 2, 6 GHz i osiąga 3, 3 GHz w trybie turbo. W konfiguracji z podwójnym gniazdem (32 rdzenie i 64 wątki) imponujące 4904 punkty są oznaczone przy taktowaniu 3, 3 GHz, co kosztuje 1751 dolarów w chińskim sklepie.
Wszystkie procesory obu serii
CPU Gold | Zegar | Stepping | Kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platynowy procesor | Zegar | Stepping | Kod produktu | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Źródło: wccftech
Wydane dyski Intel 760p konkurują ceną / wydajnością
Ogłoszono nowe dyski półprzewodnikowe Intel 760p obiecujące zrównoważenie ceny i wydajności
Intel xe, nowy procesor Intel miałby problemy z wydajnością elektryczną
W 2020 roku obiecano, że będziemy mieli pierwsze karty graficzne oparte na Intel Xe. Firma miałaby problemy rozwojowe.
Intel Ice Lake Sp jest widoczny w Sisoft z 54% większą wydajnością IPC
W końcu pojawiła się wysokowydajna karta Intel Core „Ice Lake Sp” 10 nm, oferująca ogromny wzrost wydajności IPC.