Procesory

Intel ogłasza Xyl Skylake

Spisu treści:

Anonim

Intel zaprezentował nowe zorientowane na serwer procesory Xeon Skylake-SP, które będą rywalizować z AMD EPYC. Te nowe układy scalone są oparte na wysoce skalowalnej konstrukcji, która oferuje do 28 fizycznych rdzeni przetwarzających.

Intel Xeon Skylake-SP: funkcje nowej platformy serwerowej

Nowe procesory Xeon Skylake-SP przybywają, aby zastąpić serię E5-E7. Nowa architektura Skylake-SP zawiera ważne innowacje, takie jak znacznie większe nowe okno poza kolejnością i wszystkie ulepszenia, które widzieliśmy już w Skylake-X, związane z pamięcią podręczną i nowe instrukcje 512-bitowe AVX z 2 FMA i 1 MB MLC na rdzeń. Odsłaniając także nową architekturę interkonektów, która wyraźnie kontrastuje z konstrukcją AMD CCX, okaże się, jak duża przewaga Intela może być pod tym względem. Procesory używają Socket P (LGA 3647), a płyty główne mogą zamontować do 8 gniazd, więc możliwości są bardzo szerokie, aby dostosować się do wszystkich potrzeb.

Xeon Platinum 8180 będzie jego procesorem gwiazd

Ta nowa platforma Xeon Skylake-SP będzie miała do dyspozycji szeroką gamę procesorów, z których najmocniejszy ma 28 rdzeni pracujących na częstotliwości 2, 5 GHz Zakresy częstotliwości procesorów wynoszą od 2 GHz do 3 GHz., 6 GHz w zależności od liczby rdzeni. Są one podzielone na serie Xeon Gold i Xeon Platinum o numerach odpowiednio 61xx i 81xx.

Najlepsze procesory na rynku (2017)

Flagowym procesorem Xeon Skylake-SP jest Xeon Platinum 8180, który zawiera nie mniej niż 28 rdzeni i 56 drutów przetwarzających o częstotliwości 2, 5 GHz, bardzo wysoka jak na krzem z taką liczbą tranzystorów. Jego charakterystyka jest kontynuowana z pamięcią podręczną L3 38, 5 MB i TDP 205 W, co możemy uznać za dość niskie, biorąc pod uwagę cechy układu. Ten Xeon Platinum 8180 przeszedł przez Cinebench R15, aby osiągnąć wynik 6525 punktów, działając przy stałej prędkości 2, 8 GHz we wszystkich swoich rdzeniach.

Procesor Częstotliwość Stepping Kod S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Gold 5122 3, 6 GHZ HO CD8067303330702 S R3 AT 955974
Procesor Intel Xeon Gold 6126 2, 6 GHZ HO CD8067303405900 S R3 B3 956004
Procesor Intel Xeon Gold 6126T 2, 6 GHZ HO CD8067303593100 S R3 39 958190
Procesor Intel Xeon Gold 6128 3, 4 GHZ HO CD8067303592600 S R3 34 958179
Procesor Intel Xeon Gold 6130 2, 1 GHZ HO CD8067303409000 S R3 B9 956019
Procesor Intel Xeon Gold 6130T 2, 1 GHZ HO CD8067303593000 S R3 J8 958189
Procesor Intel Xeon Gold 6132 2, 6 GHZ HO CD8067303592500 S R3 J3 958178
Procesor Intel Xeon Gold 6134 3, 2 GHZ HO CD8067303330302 S R3 AR 955887
Procesor Intel Xeon Gold 6134M 3, 2 GHZ HO CD8067303330402 S R3 AS 955889
Procesor Intel Xeon Gold 6136 3, 0 GHZ HO CD8067303405800 S R3 B2 956002
Procesor Intel Xeon Gold 6138 2, 0 GHZ HO CD8067303406100 S R3 B5 956008
Procesor Intel Xeon Gold 6138T 2, 0 GHZ HO CD8067303592900 S R3 J7 958188
Procesor Intel Xeon Gold 6140 2, 3 GHZ HO CD8067303405200 S R3 AX 955989
Procesor Intel Xeon Gold 6140M 2, 3 GHZ HO CD8067303405500 S R3 AZ 955996
Procesor Intel Xeon Gold 6142 2, 6 GHZ HO CD8067303405400 S R3 AY 955993
Procesor Intel Xeon Gold 6142M 2, 6 GHZ HO CD8067303405700 S R3 B1 956000
Procesor Intel Xeon Gold 6148 2, 4 GHZ HO CD8067303406200 S R3 B6 956010
Procesor Intel Xeon Gold 6150 2, 7 GHZ HO CD8067303328000 S R3 7K 955037
Procesor Intel Xeon Gold 6152 2, 1 GHZ HO CD8067303406000 S R3 B4 956006
Procesor Intel Xeon Gold 6154 3, 0 GHZ HO CD8067303592700 S R3 J5 958186
Procesor Częstotliwość Stepping Kod S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 2, 0 GHZ HO CD8067303408900 S R3 BA 956021
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 3, 6 GHZ HO CD8067303368800 S R3 AV 955978
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 3, 0 GHZ HO CD8067303406500 S R3 B7 956012
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 2, 1 GHZ HO CD8067303405600 S RBO 955998
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M 2, 1 GHZ HO CD8067303406600 S R3 B8 956014
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T 2, 1 GHZ HO CD8067303592800 S R3 36 958187
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 2, 0 GHZ HO CD8067303408800 S R3 BB 956023
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 2, 7 GHZ HO CD8067303327701 S R3 73 955036
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 2, 1 GHZ HO CD8067303327601 S R3 7H 955035
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M 2, 1 GHZ HO CD8067303319201 S R3 BD 956027
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 2, 1 GHZ HO CD8067303314700 S R3 7A 955028
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M 2, 1 GHZ HO CD8067303133605 S R3 7U 955112
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 2, 5 GHZ HO CD8067303314400 S R3 77 955025
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M 2, 5 GHZ HO CD8067303192101 S R3 7T 955111

Źródło: wccftech

Procesory

Wybór redaktorów

Back to top button